
|  |  |  |  |  | 
 北海道開発局
 北海道開発局 | 【札幌開発建設部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石狩川改修工事の内  北村遊水地雁里沼工区周囲堤工事 (岩見沢市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・延長L=1,870m ・路体(築堤)盛土 153,900㎥ ・法面整形 29,550㎡ ・仮設工 1式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石狩川改修工事の内  上新篠津築堤上流河道掘削外工事 (上新篠津村) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・延長L=716m ・掘削工 60,000㎥ ・土砂混合攪拌工 60,000㎥ ・仮設工 1式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般国道452号  芦別市 鏡改良工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・延長L=280m ・作業土工 1式 ・軽量盛土工 6,632㎥ ・側溝工 69m ・工事用道路工 1式 ・交通管理工 1式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 北海道
 北海道| 【札幌建設管理部】 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
 札幌市
 札幌市| 【札幌市建設局】 | ||||
|  | ||||
| 防災・安全交付金事業3・2・616屯田・茨戸通  (屯田町1023番1地先~屯田第2横線間)載荷盛土ほか工事 | ||||
| ・延長L=568.26m ・路体盛土工 14,550㎥ ・舗装工 2,740㎡ ・コンクリート柵渠工 159.88m ・道路土工 1式 ・仮設工 1式 | ||||
|  | ||||
| 国庫補助事業 一条大橋ほか2橋補修工事 | ||||
| 【一条大橋】 ・橋長L=175.6m ・橋面防水工 3,500㎡ ・舗装打換え工 3,400㎡ ・断面修復工 1式 ・伸縮装置取替工 1式 ・支承補修工 1式 ・排水施設工 1式 【旭中央橋】 ・橋長L=4.6m ・現場塗装工 22㎡ ・断面修復工 1式 ・防護柵工 1式 | ||||
|  | ||||
| 国庫補助事業3・4・15福住・桑園通 (南3条線~南7西14中通線間)電線共同溝新設工事 | ||||
| ・延長 L=515m ・電線共同溝工:管路布設工 1式 ・特殊部工 1式 ・歩道改良工:歩道ブロック舗装工 1式 ・歩道路盤工 1式 ・車道オーバーレイ工 1式 | ||||
|  | ||||
| 防災・安全交付金事業3・2・616 屯田・茨戸通仮称創成川橋(上部工)新設工事 | ||||
| ・橋長L=34.4m ・鋼橋架設工 1式 ・橋梁付属物工 1式 ・舗装工 1,043㎡ ・路体盛土工 900㎥ | ||||
|  | ||||
| 【札幌市下水道河川局】 | ||||
|  | ||||
| 市債務負担行為  豊平川処理区I-04200(平岸2条6丁目ほか)下水道新設工事 | ||||
| ・延長 L=392.44m ・管渠工(小口径推進) 335.92m ・管渠工(開削)56.52m ・マンホール工 7箇所 ・立坑工 4箇所 ・附帯工1式 | ||||
|  | ||||