受賞状況(H26.10.30) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 | ||
|
||||
平成26年 | 国土交通省建設工事統計調査 | 北土建設㈱ | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
受賞状況(R3.10.4) | 受賞状況(R3.10.4) | 記念撮影(R3.10.4) |
![]() |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||||
|
||||||
令和3年 | 北海道開発局優良工事等 | 北土建設㈱ 樋口 隆宏 道央圏連絡道路 南幌町 南11線改良工事 |
||||
|
||||||
平成30年 | 北海道開発局優良工事等 | 北土建設㈱ 滝本 浩靖 豊平川砂防事業の内 南の沢川渓流堰堤外工事 |
||||
|
||||||
平成27年 | 北海道開発局優良工事等 | 北土建設㈱ 中野 憲介 石狩川改修工事の内 豊平川右岸河岸保護工事 |
||||
|
||||||
平成23年 | 北海道開発局優良工事等 | 北土建設㈱ 谷井 昌彦 道央圏連絡道路 当別町蕨岱30線改良工事 |
||||
|
||||||
平成22年 | 北海道開発局優良工事等 | 北土建設㈱ 田代 慎也 石狩川改修補償工事の内 長沼町道南12号線付替工事 |
||||
|
||||||
平成19年 | 北海道開発局優良工事等 ( )(北土建設・札建・草野経常JV) |
北土建設㈱ 石井 敏久 道央圏連絡道路 当別町東蕨岱改良工事 |
||||
|
||||||
平成9年 | 北海道開発局優良工事 (北土建設・宮坂・大東経常JV) |
北土建設㈱ 石狩川改修付帯工事の内 幾春別川新水路橋下部工事 |
||||
|
||||||
昭和60年 | 北海道開発局優良工事 | 北土建設㈱ 一般国道275号 幌加内町朱鞠内1工区湖畔改良工事 |
||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
受賞状況 (R6.7.31) | 受賞状況 (R6.7.31) | 受賞状況 (R6.7.31) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||
|
||||
令和6年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 村岡 経章 石狩川改修補償工事の内 北村遊水地道道岩見沢月形線上流工区移設工事 |
||
|
||||
令和6年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 樋口 隆宏 一般国道452号 三笠市 桂沢中央改良工事 |
||
|
||||
令和5年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 田代 慎也 石狩川改修工事の内 美登位築堤河道掘削外工事 |
||
|
||||
令和4年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 村岡 経章 石狩川改修補償工事の内 道道札幌夕張線移設外工事 |
||
|
||||
令和4年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 小川 陽介 一般国道453号 千歳市 支笏湖北斜面対策工事 |
||
|
||||
令和2年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 村岡 経章 石狩川改修工事の内 北村築堤河道掘削外工事 |
||
|
||||
令和元年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 保坂 肇 一般国道231号 石狩市 茨戸大橋補修工事 |
||
|
||||
平成29年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 田代 慎也 石狩川改修工事の内 豊幌築堤外工事 |
||
|
||||
平成29年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 保坂 肇 一般国道275号 札幌市 雁来大橋補修工事 |
||
|
||||
平成26年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 保坂 肇 一般国道231号 石狩市 安瀬防災外一連工事 |
||
|
||||
平成24年 | 札幌開発建設部優良工事等 | 北土建設㈱ 石狩川改修工事の内 石狩川下流魚道改良工事 |
||
|
||||
平成14年 | 石狩川開発建設部優良工事 (北土建設・櫻井・大道経常JV) |
北土建設㈱ 石狩川改修工事の内 幾春別川砂浜上流築堤工事 |
||
|
||||
平成13年 | 石狩川開発建設部優良工事 (北土建設・櫻井・大道経常JV) |
北土建設㈱ 石狩川床上浸水対策工事の内 大鳳川新水路8区低水護岸外工事 |
||
|
![]() |
||
記念撮影(R6.7.30) | 認定書(R6.7.30) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 | ||||
|
||||||
令和6年 | 工事成績優秀企業認定 | 北土建設㈱ | ||||
|
||||||
令和4年 | 工事成績優秀企業認定 | 北土建設㈱ | ||||
|
||||||
令和3年 | 工事成績優秀企業認定 | 北土建設㈱ | ||||
|
||||||
令和2年 | 工事成績優秀企業認定 | 北土建設㈱ | ||||
|
||||||
令和元年 | 工事成績優秀企業認定 | 北土建設㈱ | ||||
|
![]() |
![]() |
記念撮影(R5.7.27) | 表彰状(R5.7.27) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||
|
||||
令和5年 | 北海道開発局i-Con奨励賞 | 北土建設㈱ 道央圏連絡道路 南幌町 南14線道路改良工事 |
||
|
受賞状況(H28.12.12) | 記念撮影(H28.12.12) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 | ||
|
||||
平成28年 | 建設工事等優秀者表彰 | 北土建設㈱ | ||
|
||||
平成25年 | 建設工事等優秀者表彰 | 北土建設㈱ | ||
|
||||
平成11年 | 建設雇用改善優良事業所 | 北土建設㈱ | ||
|
[リンク] | [リンク] |
受賞状況(H25.12.13) | 記念撮影(H25.12.13) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||
|
||||
平成25年 | 優秀現場代理人 | 高津 健二 札幌山の手1 急傾斜地崩壊対策工事 |
||
|
||||
平成23年 | 優秀現場代理人 | 沖田 隆治 琴似発寒川砂防工事 |
||
|
和暦 | 表彰名 | 受賞者 | ||
|
||||
平成 5年 | 水産土木事業優良業者 | 北土建設㈱ | ||
|
和暦 | 表彰名 | 受賞者 | ||
|
||||
平成 4年 | 優秀建設業者 | 北土建設㈱ | ||
|
和暦 | 表彰名 | 受賞者 | ||
|
||||
昭和60年 | 所管事業優秀業者 | 北土建設㈱ | ||
|
[リンク] | [リンク] |
受賞状況(R6.06.19) | 表彰状(R6.06.19) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||
|
||||
令和6年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 防災・安全交付金事業 3・3・83山本通(北13条・北郷通~厚別通間)道路改良工事 |
||
|
||||
令和5年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 防災・安全交付金事業 3・2・616屯田・茨戸通仮称創成川橋(上部工)新設工事 |
||
|
||||
令和4年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 国庫補助事業 東8丁目アンダーパスほか1箇所補修工事 |
||
|
||||
令和3年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 防災・安全交付金事業 木挽大橋補修ほか工事 |
||
|
||||
令和2年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 駒岡清掃工場更新事業敷地造成工事 |
||
|
||||
令和元年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 地方道路等整備事業 錦橋架換工事 |
||
|
||||
平成30年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 社会資本整備総合交付金事業 3・2・616屯田・茨戸通仮称創成川橋(基礎工)新設工事 |
||
|
||||
平成29年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 社会資本整備総合交付金事業 3・2・616屯田・茨戸通仮称創成川橋(下部工)新設工事 |
||
|
||||
平成28年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 防災・安全交付金事業 定山渓大橋耐震補強工事 |
||
|
||||
平成27年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 防災・安全交付金事業 あいの里跨線橋(下り線)補修工事 |
||
|
||||
平成26年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 3・4・62富丘通(新川通~新川公園団地7号線間)道路新設工事 |
||
|
||||
平成25年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 社会資本整備総合交付金事業 新御料橋通線 新御料橋ほか1橋新設工事 |
||
|
||||
平成23年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 地方特定道路整備事業 道道石狩手稲線(新川中央橋)耐震補強工事 |
||
|
||||
平成22年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 北10条東7丁目管財用地土壌改良工事 |
||
|
||||
平成21年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 国庫債務負担行為 3・4・180西宮の沢・新発寒通立体交差(橋梁附帯工及び道路工)新設工事 |
||
|
||||
平成20年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 国庫補助事業 3・4・180西宮の沢・新発寒通立体交差(橋梁工および斜路・道路工)新設工事 地方道路交付金事業 13号幹道線山本栄橋 (下部工)架換工事(新太平洋・北土特定JV) |
||
|
||||
平成19年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 国庫補助事業 3・4・180西宮の沢・新発寒通立体交差(橋梁工および道路工)新設工事 |
||
|
||||
平成18年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 国庫債務負担行為 屯田3番線(仮称新琴似川 北三番橋)架換工事 地方特定道路整備事業 札幌北広島環状線(篠路町福移154番地先~中沼町232番地先間)道路改良工事 |
||
|
||||
平成17年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 国庫債務負担行為 雁来篠路連絡線雁来新川橋架換工事 |
||
|
||||
平成16年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 住宅宅地関連公共施設等総合整備事業 3・4・103青葉・平岡通東部1号線(上部工)新設工事 |
||
|
||||
平成15年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 住宅宅地関連公共施設等総合整備事業 3・4・103青葉・平岡通東部1号線(下部工)新設工事 |
||
|
||||
平成13年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 道道花畔札幌線(篠路アンダーパス)新設工事(第1工区) |
||
|
||||
平成 9年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 国庫債務負担行為 道道札幌当別線歩あいの里跨線橋(下部工)新設工事 |
||
|
||||
平成 8年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 3・2・49新川通北新川橋架換(上部工)工事 |
||
|
||||
平成元年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 無利子貸付金事業中島橋架換工事 |
||
|
||||
昭和63年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 藻岩下西11丁目線外2線道路整備工事(流雪溝) |
||
|
||||
昭和62年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 仮称モエレ3号橋架換(下部工)工事 |
||
|
||||
昭和56年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 平岸高校施設整備工事 |
||
|
[リンク] | [リンク] |
受賞状況(R6.06.25) | 表彰状(R6.06.25) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||
|
||||
令和 6年 | 優秀施工業者 | 北土建設㈱ 管路工事部門A1クラス 市債務負担行為 豊平川処理区Ⅰ-04200(平岸2条6丁目ほか)下水道新設工事 |
||
|
||||
令和 2年 | 安全管理優秀業者 | 北土建設㈱ 管渠部門A1クラス 防災・安全交付金事業 伏古川処理区Ⅱ-01100東苗穂4条3丁目ほか)下水道新設工事 |
||
|
||||
平成21年 | 安全管理優秀業者 | 北土建設㈱ 管渠部門A1クラス |
||
|
||||
平成16年 | 安全管理優秀業者 | 北土建設㈱ 管渠部門A1クラス (杉原・北土・神谷特定JV) |
||
|
||||
平成15年 | 安全管理優秀業者 | 北土建設㈱ 管渠部門A1クラス |
||
|
||||
平成 9年 | 安全管理優秀業者 | 北土建設㈱ 管渠部門Aクラス |
||
|
||||
平成 5年 | 安全管理優秀業者 | 北土建設㈱ 管渠部門Aクラス |
||
|
[リンク] | [リンク] | [リンク] |
受賞状況(H29.6.27) | 記念撮影(H29.6.27) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||
|
||||
平成29年 | 優秀工事施工業者 | 北土建設㈱ 北幹線耐震化工事その5 |
||
|
||||
[リンク] | [リンク] |
受賞状況(R6.11.19) | 表彰状(R6.11.19) |
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||
|
||||
令和6年 | 道路維持除雪 業務委託等 優秀受託者 |
北土建設㈱ 有明第2地区雪堆積場管理業務 (新立大一・山王・北土・公清特定JV) |
||
|
||||
平成29年 | 道路維持除雪 業務委託等 優秀受託者 |
北土建設㈱ 有明第2地区雪堆積場管理業務 (新立大一・山王・北土特定JV) |
||
|
||||
平成27年 | 道路維持除雪 業務委託等 優秀受託者 |
北土建設㈱ 有明第2地区雪堆積場管理業務 (新立大一・花井柳川・山王・北土特定JV) |
||
|
和暦 | 表彰名 | 受賞者 対象工事名 |
||
|
||||
平成18年 | 社会貢献活動功労者 | 北土建設㈱ | ||
|